2019年太阳成集团tyc122cc硕士研究生预录取名单(电力信息技术)
发布日期:2019-03-28 浏览次数:2678
考号 | 初试 | 复试 | 总分 | |||
1 | 102569000000016 | 323 | 235.6 | 558.6 | 拟录取 | |
2 | 910029131400219 | 340 | 218.4 | 558.4 | 拟录取 | |
3 | 100549000004604 | 295 | 248 | 543 | 拟录取 | |
4 | 102569000000054 | 311 | 227 | 538 | 拟录取 | |
5 | 102889500011652 | 305 | 232 | 537 | 拟录取 | |
6 | 102569000000633 | 319 | 215.8 | 534.8 | 拟录取 | |
7 | 102909211308156 | 305 | 226.4 | 531.4 | 拟录取 | |
8 | 102569000000501 | 302 | 227 | 529 | 拟录取 | |
9 | 102809210018087 | 295 | 233 | 528 | 拟录取 | |
10 | 106989141609706 | 299 | 227.8 | 526.8 | 拟录取 | |
11 | 102909211305006 | 305 | 220 | 525 | 拟录取 | |
12 | 102569000001237 | 300 | 225 | 525 | 拟录取 | |
13 | 102569000000537 | 295 | 226.4 | 521.4 | 拟录取 | |
14 | 100079000008072 | 296 | 225 | 521 | 拟录取 | |
15 | 102569000000562 | 309 | 211.4 | 520.4 | 拟录取 | |
16 | 101419371008964 | 306 | 214.2 | 520.2 | 拟录取 | |
17 | 100799000001055 | 299 | 220 | 519 | 拟录取 | |
18 | 102909211704727 | 333 | 185 | 518 | 拟录取 | |
19 | 106179020152539 | 302 | 215.6 | 517.6 | 拟录取 | |
1 | 102569000000869 | 318 | 219.8 | 537.8 | 拟录取 | (第一志愿) |
我 校 招 生 期 间 监 督 和 申 诉 电 话:35303739,61655040,邮箱:shiepyzb@126.com,jijian@shiep.edu.cn.