温蜜
发布日期:2016-01-05 浏览次数:18578
行政人员--温蜜教师简介
姓名:温蜜 | 性别:女 | |
学历:博士研究生 | 职称:教授 | |
电话: | Email:miwen@shiep.edu.cn | |
办公地址:计电楼A212 | ||
个人简介: 温蜜(Mi Wen),教授、博士生导师,太阳成集团tyc122cc院长。曾获 “上海市优秀学术带头人(青年)”、 “上海市教育系统三八红旗手”、“上海市教卫工作党委系统优秀共产党员”等荣誉称号。担任SCI杂志PPNA副主编,IEEE VTC等著名国际会议分会主席;同时担任科技部高新司“网络空间安全治理”专家组委员、上海市计算机学会理事、中国计算机学会青年学术论坛上海分论坛主席等。承担国家自然科学基金重点项目及面上项目、上海市科委专项等10余项;在包括TIFS、TDSC、IOT、软件学报 等在内的国内外期刊会议上发表论文90余篇,编写英文专著2部;曾获上海市科技进步三等奖2项。 教育背景:2012.5-2013.5,University of Waterloo,导师:Xuemin (Sherman) Shen,国家公派访问学者(含博士后研究). 2005.4-2008.6,上海交通大学,导师:陈克非,计算机系统结构, 博士. 2002.9-2005.3,电子科技大学,导师:陈景春,计算机软件与理论,硕士. 1998.9-2002.7,东北师范大学,计算机科学与技术,学士. 【Journal Editorship】 Associate Editor, Peer-to-Peer Networking and Applications (SCI Impact Factor: 0.365) 【Technique Program Committee】 >The 35th Annual IEEE International Conference on Computer Communications (INFOCOM 2016), San Francisco, CA, USA on April 10 - 15, 2016. >The 2015 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM 2015), SanDiego,CA,USA, 6-10 December 2015. >The 34th Annual IEEE International Conference on Computer Communications (INFOCOM 2015), Hong Kong, China, April 26-May 1, 2015. >The 27th IEEE International Conference on Communications (ICC 2015), in London, UK, 8-12 June 2015 . >The 2014 IEEE International Conference on Communications (ICC2014), as TPC & Session Chair of CISS-P1, 2014. >2014 International Conference on Connected Vehicles & Expo (ICCVE 2014), in Vienna, Austria on 3-7 November 2014. >The 33rd Annual IEEE International Conference on Computer Communications (INFOCOM 2014), Toronto, Canada, April 27-May 2, 2014. >The third IEEE/CIC International Conference on Communications in China (ICCC 2014), 2014. >The 2013 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM 2013), 2013. >The 2nd International Conference on Connected Vehicles & Expo (ICCVE 2013), 2013. | ||
研究方向: 新型电力系统信息安全、隐私保护、数据预测与诊断,人工智能安全与智能系统、应用密码学等等。 招收硕士研究生:有上进心、责任心、踏实能自律的学生; 最好有一定的数学基础和较好的 团队精神。 Graduate Student Requirement: I am looking for motivated students to work with me on the exciting areas of smart grid, wireless sensor network and computer network. Especially about the security, privacy, and data query issues. Please contact me if you are interested. | ||
主讲课程: 《应用密码学》、《C++高级程序设计》、《信息安全数学基础》、《高级程序设计C#》、《组合数学》等。 | ||
1、已发表的代表性论文 [1].Huanhuan LV, Mi Wen*, Rongxing Lu, Jinguo Li, An Adversarial Attack Based on Incremental Learning Techniques for Unmanned in 6G Scenes, IEEE Transactions on Vehicular Technology, 70(6), pp: 5254-5264, JUNE 2021. (SCI二区,影响因子5.978) [2].Mi Wen, Rong Xie, Kejie Lu, Liangliang Wang and Kai Zhang, FedDetect: A Novel Privacy-Preserving Federated Learning Framework for Energy Theft Detection in Smart Grid, IEEE Internet of Things, 2021, DOI:10.1109/JIOT.2021.3110784. (SCI 一区,影响因子9.471) [3].Kai Zhang, Mi Wen*, Rongxing Lu, Kefei Chen. Multi-client Sub-Linear Boolean Keyword Searching for Encrypted Cloud Storage with Owner-enforced Authorization, IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing 2021, 18(6):1545-5971. (CCF A类,影响因子6.864) [4].huanhuan Lv, Mi Wen, Rongxing Lu, Xuankai Wang, Jinguo Li. An Adversarial Attack with Fusion of Polarization for Unmanned Scenes.IEEE 92rd Vehicular Technology Conference. 2021-2-1, PP:1-9. (CCF 推荐会议) [5].Chao Sun, Mi Wen*, Kai Zhang, Ping Meng, Rongcheng Cui, Traffic sign detection algorithm based on feature expression enhancement. Multimedia Tools and Applications, (2021) 80:33593-33614. (SCI,影响因子2.757) [6].Jiale Wu, Mi Wen, Rongxing Lu, Xuankai Wang, Jinguo Li. Toward efficient and effective bullying detection in online social network, Peer-to-Peer Networking and Applications, 2020 13(5):1936-6442. (SCI三区,影响因子3.307 ) [7].Donghuan Yao#, Mi Wen*, Xiaohui Liang, Zipeng Fu, Kai Zhang and Baojia Yang, Energy Theft Detection with Energy Privacy Preservation in the Smart Grid, IEEE Internet of Things Journal, Published online, 2019, 6(5):7659-7669. (SCI 一区,影响因子9.471). [8].W Jiang, H Li, G Xu, M Wen, G Dong, X Lin, PTAS: Privacy-preserving thin-client authentication scheme in blockchain-based PKI, Future Generation Computer Systems ,2019(96): 185-195. (SCI 一区,影响因子7.187 ) [9].G Xu, H Li, S Liu, M Wen, R Lu, Efficient and privacy-preserving truth discovery in mobile crowd sensing systems, IEEE Transactions on Vehicular Technology,2019,68 (4), 3854-3865 (SCI二区,影响因子5.978) [10].XuZhang, Mi Wen, KejieLu, and Jingsheng Lei (2017) A privacy-aware data dissemination scheme for smart grid with abnormal data traceability, Computer Networks, 2017, 117: 32-41. (SCI二区,影响因子4.474) [11].Z.Su, Q.Xu, Y. Hui, M.Wen, S. Guo,A game theoretic approach to parked vehicle assisted content delivery in vehicular ad hoc networks,IEEE Transactions on Vehicular Technology 2016, 6 (7), 6461-6474. (ESI高被引论文,SCI二区,影响因子5.978) [12].F.Li, K.Wu, J.Lei, M.Wen, Z.Bi, C.Gu,Steganalysis Over Large-Scale Social Networks With High-Order Joint Features and Clustering Ensembles, IEEE Transactions on Information Forensics and Security(SCI二区,影响因子7.178)2016, 11(2): 344-357. [13].Jinguo Li, Mi Wen, and Tao Zhang, (2015) Group-Based Authentication and Key Agreement With Dynamic Policy Updating for MTC in LTE-A Networks, IEEE Internet of Things(SCI一区,影响因子9.471)2015, 3(3):408-417. [14].M.Wen, K.Ota, H.Li, J.Lei, C.Gu, Z.Su,Secure data deduplication with reliable key management for dynamic updates in CPSS, IEEE transactions on computational social systems 2015, 2 (4), 137-147. [15].M Wen, K Lu, J Lei, F Li, J Li, BDO-SD: An efficient scheme for big data outsourcing with secure deduplication, 2015 IEEE Conference on Computer Communications Workshops (INFOCOM WKSHPS), 2015/4/26 214-219. [16].M Wen, R Lu, J Lei, H Li, X Liang, X Shen, SESA: An efficient searchable encryption scheme for auction in emerging smart grid marketing, Security and Communication Networks 2014,7 (1), 234-244. (SCI,影响因子0.904) [17].M.Wen, R. Lu, K. Zhang, J. Lei, X. Liang, and X. Shen, PaRQ: A Privacy- preserving Range Query Scheme over Encrypted Metering Data for Smart Grid, IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing, (SCI二区,影响因子7.691), 1(1), pp.: 178-191, 2013. [18].(专著)Mi Wen, (2015) book chapter “Big Data Storage Security” in “Big Data Concepts, Theories and Applications”, Springer Briefs in Computer Science, 2015. [19].(专著)Wen, M., Lu, R., Liang, X., Lei, J., and Shen, X.S., (2014) Querying over Encrypted Data in Smart Grids, Springer Briefs in Computer Science, 2014. (ISBN-13: 978-3319063546) H-Factor google scholar (http://scholar.google.com/citations?user=__UWdVAAAAAJ&hl=en) Microsoft academic (http://academic.research.microsoft.com/Author/2548714/mi-wen?query=mi%20wen) | ||
已申请的代表性科研项目 [1].上海市学术带头人(青年)项目(No. 21XD1421500),《面向区域能源互联网持续性攻击的智能检测与免疫技术研究》,2021.07-2024.06 [2].上海市科委(No. 20020500600),《并网型工业微电网安全态势感知关键技术研究》, 2020.10-2023.09 [3].国家自然科学基金委重点联合基金项目(No. U1936213,第二主持),《基于深度学习的高通量网络攻击智能检测与场景构建研究》,2020.01-2023.12 [4].国家自然科学基金面上项目(No. 61872230),《面向电网可用性的V2G交互信息隐私保护关键技术》,2019.01-2022.12 [5].国家自然科学基金面上项目(No. 61572311),《智能电网中数据的隐私保护与可用性关键技术研究》, 2016.01-2019.12 [6].上海市曙光计划(No. 16SG47),《面向电力大数据可用性的存储安全保护机制研究》, 2016.01-2019.12 [7].国网上海电力公司电力科学研究院(H2021-146),《基于模糊测试的电力隔离装置漏洞挖掘技术研究》, 2021.08-2022.11 [8].国网上海市电力公司(H2020-120),《精细化负荷数据智能预测技术研究与应用》, 2020.07-2021.11 [9].国网上海市电力公司(H2019-091),《基于配用电大数据平台的短期电量预测模型构建与应用开发》, 2019.08-2020.10 [10].上海市科委(No.15110500700),《面向智能电网互动用电信息质量的数据安全关键技术研究》,2016.01-2020.08 |