【公示】太阳成集团tyc122cc2020级硕士研究生成果奖学金
发布日期:2023-04-04 浏览次数:663
为进一步深入推进我校内涵建设,鼓励学生在校期间刻苦学习,奋发向上,促进学生综合素质全面发展,落实我校立德树人根本任务。按照研究生管理工作安排,计算机科学与技术学院2020级硕士研究生学业成果奖学金获奖名单如下:
学号 | 专业 | 等级 |
y20108010 | 电力信息技术 | 一等奖学金 |
y20108004 | 电力信息技术 | 一等奖学金 |
y20108012 | 电力信息技术 | 一等奖学金 |
y20108002 | 电力信息技术 | 二等奖学金 |
y20108003 | 电力信息技术 | 二等奖学金 |
y20108008 | 电力信息技术 | 二等奖学金 |
y20108011 | 电力信息技术 | 二等奖学金 |
学号 | 专业 | 等级 |
y20208023 | 计算机技术 | 一等奖学金 |
y20208012 | 计算机技术 | 一等奖学金 |
y20208004 | 计算机技术 | 一等奖学金 |
y20208015 | 计算机技术 | 一等奖学金 |
y20208025 | 计算机技术 | 一等奖学金 |
y20208034 | 计算机技术 | 一等奖学金 |
y20208005 | 计算机技术 | 一等奖学金 |
y20208024 | 计算机技术 | 二等奖学金 |
y20208014 | 计算机技术 | 二等奖学金 |
y20208009 | 计算机技术 | 二等奖学金 |
y20208013 | 计算机技术 | 二等奖学金 |
y20208006 | 计算机技术 | 二等奖学金 |
y20208007 | 计算机技术 | 二等奖学金 |
y20208032 | 计算机技术 | 二等奖学金 |
y20208017 | 计算机技术 | 二等奖学金 |
y20208027 | 计算机技术 | 二等奖学金 |
y20208019 | 计算机技术 | 二等奖学金 |
y20208003 | 计算机技术 | 三等奖学金 |
y20208008 | 计算机技术 | 三等奖学金 |
y20208010 | 计算机技术 | 三等奖学金 |
y20208020 | 计算机技术 | 三等奖学金 |
y20208026 | 计算机技术 | 三等奖学金 |
学号 | 专业 | 等级 |
y20208063 | 电子信息 | 二等奖学金 |
注:电子信息专业名额为1个一等,因一等门槛限制,故降等评定。
学号 | 专业 | 等级 |
y20208073 | 大数据技术与工程 | 一等奖学金 |
y20208048 | 大数据技术与工程 | 二等奖学金 |
y20208052 | 大数据技术与工程 | 二等奖学金 |
y20208044 | 大数据技术与工程 | 三等奖学金 |
y20208075 | 大数据技术与工程 | 三等奖学金 |
学号 | 专业 | 等级 |
y20208067 | 人工智能 | 一等奖学金 |
y20208045 | 人工智能 | 一等奖学金 |
y20208074 | 人工智能 | 一等奖学金 |
y20208069 | 人工智能 | 一等奖学金 |
y20208076 | 人工智能 | 一等奖学金 |
y20208055 | 人工智能 | 一等奖学金 |
y20208059 | 人工智能 | 二等奖学金 |
y20208060 | 人工智能 | 二等奖学金 |
y20208047 | 人工智能 | 二等奖学金 |
y20208056 | 人工智能 | 二等奖学金 |
y20208061 | 人工智能 | 二等奖学金 |
y20208065 | 人工智能 | 二等奖学金 |
y20208079 | 人工智能 | 二等奖学金 |
y20208054 | 人工智能 | 二等奖学金 |
即日起向全院公示,如有异议请在3个工作日内向学院反映,邮箱:ljshdl@shiep.edu.cn。
太阳成集团tyc122cc
2023年4月4日